Guide:56
Brickor:22
Ronder:11
Perrond:2
Version:2 3 grupper 22 brickor av 30 brickor 3x30 br
Nummer:I40
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2010-02-10 Individuell 57 spelare Reducerad Howell
Sign:L Z
0	16Y	5S	3	2
16-1-6-11	1
16-2-7-12	3
16-3-8-13	5
16-4-9-14	7
10-15-16-5	9
16-6-11-1	11
16-7-12-2	13
16-8-13-3	15
16-9-14-4	17
15-5-16-10	19
16-11-1-6	21
0	1V	17Y	5V	4V
12-17-10-3	7
13-17-11-4	9
14-17-12-5	11
15-17-13-6	13
14-7-1-17	15
2-17-15-8	17
3-17-1-9	19
4-17-2-10	21
5-17-3-11	23
4-12-6-17	25
7-17-5-13	27
0	18Y	5	3V	2V
18-8-5-4	13
18-9-6-5	15
18-10-7-6	17
18-11-8-7	19
9-8-18-12	21
18-13-10-9	23
18-14-11-10	25
18-15-12-11	27
18-1-13-12	29
14-13-18-2	1
18-3-15-14	3
0	4	19Y	2N	1S
14-19-13-2	19
15-19-14-3	21
1-19-15-4	23
2-19-1-5	25
2-6-3-19	27
4-19-3-7	29
5-19-4-8	1
6-19-5-9	3
7-19-6-10	5
7-11-8-19	7
9-19-8-12	9
0	20Y	4N	1	3S
20-15-7-9	25
20-1-8-10	27
20-2-9-11	29
20-3-10-12	1
11-13-20-4	3
20-5-12-14	5
20-6-13-15	7
20-7-14-1	9
20-8-15-2	11
1-3-20-9	13
20-10-2-4	15
0	36Y	10S	8	7
36-21-26-31	1
36-22-27-32	3
36-23-28-33	5
36-24-29-34	7
30-35-36-25	9
36-26-31-21	11
36-27-32-22	13
36-28-33-23	15
36-29-34-24	17
35-25-36-30	19
36-31-21-26	21
0	6V	37Y	10V	9V
32-37-30-23	7
33-37-31-24	9
34-37-32-25	11
35-37-33-26	13
34-27-21-37	15
22-37-35-28	17
23-37-21-29	19
24-37-22-30	21
25-37-23-31	23
24-32-26-37	25
27-37-25-33	27
0	38Y	10	8V	7V
38-28-25-24	13
38-29-26-25	15
38-30-27-26	17
38-31-28-27	19
29-28-38-32	21
38-33-30-29	23
38-34-31-30	25
38-35-32-31	27
38-21-33-32	29
34-33-38-22	1
38-23-35-34	3
0	9	39Y	7N	6S
34-39-33-22	19
35-39-34-23	21
21-39-35-24	23
22-39-21-25	25
22-26-23-39	27
24-39-23-27	29
25-39-24-28	1
26-39-25-29	3
27-39-26-30	5
27-31-28-39	7
29-39-28-32	9
0	40Y	9N	6	8S
40-35-27-29	25
40-21-28-30	27
40-22-29-31	29
40-23-30-32	1
31-33-40-24	3
40-25-32-34	5
40-26-33-35	7
40-27-34-21	9
40-28-35-22	11
21-23-40-29	13
40-30-22-24	15
0	54Y	11	13S	14S
54-51-50-45	1
54-52-51-46	3
54-53-52-47	5
54-41-53-48	7
54-42-41-49	9
54-43-42-50	11
54-44-43-51	13
54-45-44-52	15
54-46-45-53	17
54-47-46-41	19
0	1V	15Y	5N	3N
46-55-42-48	13
47-55-43-49	15
48-55-44-50	17
49-55-45-51	19
50-55-46-52	21
51-55-47-53	23
52-55-48-41	25
53-55-49-42	1
41-55-50-43	3
42-55-51-44	5
0	2N	2V	16Y	1S
47-49-56-52	17
48-50-56-53	19
49-51-56-41	21
50-52-56-42	23
51-53-56-43	25
52-41-56-44	1
53-42-56-45	3
41-43-56-46	5
42-44-56-47	7
43-45-56-48	9
0	2	4N	3V	17Y
43-44-53-57	21
44-45-41-57	23
45-46-42-57	25
46-47-43-57	1
47-48-44-57	3
48-49-45-57	5
49-50-46-57	7
50-51-47-57	9
51-52-48-57	11
52-53-49-57	13
0	4	18Y	18Y	18Y
41-58-58-58	13
42-58-58-58	15
43-58-58-58	17
44-58-58-58	19
45-58-58-58	21
46-58-58-58	23
47-58-58-58	25
48-58-58-58	1
49-58-58-58	3
50-58-58-58	5
999